 
     
            | Merknaam: | adia | 
| Modelnummer: | YD070Z11SL40GK | 
| Moq: | 10 stuks | 
| Prijs: | 60USD | 
| Verpakkingsgegevens: | 50cm*50cm*60cm | 
Parameter summiere Vertoning: 7 „1024 * 600 24bit 16.7M kleur 7“ TFT-Kleurentouch screen HMI met Ethernet-Haven
1.1. Parametersamenvatting
1) Vertoning: 7 „1024 * 600 de kleur van 24bit 16.7M
2)Cpu: SuperV Z11s ARMCortex-A7 1.2GHz 512Mbit DDR2
3) Opslag: 128Mbit norflash
4) Voeding: Gelijkstroom 5V, 600mA
5) Opslagtemperatuur: - 30 ~ 80 ℃
6) Het werk temperatuur: - 20 ~ 70 ℃
7) Vertoningshelderheid: 450cd/M
8) Touch screen: gt911 capacitieve aanraking materiaal van p + g-
| Specificaties | Punten | SK-070FS; SK-070HS | 
| Vertoning | Afmeting | 7“ (Lengte x Breedte = 16:9) | 
| Resolutie | 800 x 480 | |
| Aanrakingscomité | 4- de aanrakingspaneel van de draad hoge precisie | |
| Vertoningskleur | 266.144 | |
| Backlighteenheid | Leiden | |
| Contrast | 450:1 | |
| Helderheid | 450cd/sqm | |
| SD-geheugenkaart | Ja/ja | |
| Geheugen | 128M/FLASH + 64M Ddr | |
| Cpu | 600MHz met 32 bits A8 | |
| Beschermingsrang | IP 65 Front Panel | |
| Huisvestingsmateriaal | Techniekplastieken: ABS+PC | |
| Voeding | Voeding | DC24V (+/-15%) | 
| Machtsconsumptie | 6w | |
| Interface | Periodieke Interface | COM1: RS232/422/485 en COM2: RS232/422/485 | 
| USB-Downloadhaven | Ja/ja | |
| USB | Ja/ja | |
| RJ45 | Ja/ja | |
| Milieu | Verrichtingsmilieu Temperatuur | ~10 aan 65C | 
| Verrichtingsmilieu Vochtigheid | 10 relatieve vochtigheid van ~ 90% | |
| Anti-Vibration | 10-25Hz (XYZ-richtings2g/30 minuut) | |
| Mechanisch | Afmeting (width*height*depth mm) | ZOALS: 228 x 154 x 41mm BS: 203 x 145 x 40mm | 
| Verwijderd (width*height mm) | ZOALS: 211 x 145mm BS: 192 x 138mm | |
| Gewicht | 1.5kg | |

