| Merknaam: | Innolux |
| Modelnummer: | AT043TN25-V.2 |
| Moq: | 10 stuks |
| Prijs: | USD 11-14.50/ PCS |
| Verpakkingsgegevens: | 535 (L) *370 (W) *265 (H) |
480*272 de antivertoningen van Glanstft lcd voor Industriële of Spelconsole
4,3 Duim TFT LCD 480 * Anti-Glare Module TN van de 272 Kleurenvertoning kan voor Industriële of Spelconsole worden gebruikt
Productoverzicht
AT043TN25-V.2 is 4,3 centimeter voor centimeter verplaatst horizontale de kleurenvertoning van het schermtft lcd met anti-glare oppervlaktebehandelingsproces. De werkende temperatuurwaaier is - 20~70 ° C, en de waaier van de opslagtemperatuur zijn - 30~80 ° C. Full visuele hoek. FPC-de schakelaar wordt gebruikt voor module elektronische interface, en die het geadviseerde model is „FH19SC-jaren '40-0.5Shipping en behandeling“ door HIROSE wordt gemaakt. Gebaseerd op zijn kenmerken, adviseert Panelook dat dit model wordt toegepast op om het even welke industriële productie of elektronische spelmachine.
![]()
Algemene Specificaties
| Nr. | Punt | Specificatie | Opmerking |
| 1 | LCD grootte | (Diagonaal) 4.3inch | |
| 2 | Bestuurderselement | a-Si de actieve matrijs van TFT | |
| 3 | Resolutie | 480*3 (RGB) *272 | |
| 4 | Weergavemodus | Normaal Wit, Transmissive | |
| 5 | Punthoogte | 0,066 *0.198 (van W) (H) mm | |
| 6 | Actief gebied | 95.04 (W) *53.856 (H) mm | |
| 7 | Modulegrootte | 105.5 (W) ×67.2 (H) ×2.9 (D) MM | Note1 |
| 8 | Oppervlaktebehandeling | Anti-Glare | |
| 9 | Kleurenregeling | RGB-streep | |
| 10 | Aandrijving IC | ST7735S | |
| 11 | kleur | grijs | |
| 12 | Werkende temperatuurwaaier | -20℃~70℃ | |
| 13 | De waaier van de opslagtemperatuur | -30℃~80℃ | |
| 14 | Interface | Digitaal | |
| 15 | De consumptie van de Backlightmacht | 0,558 (Type.) | |
| 16 | Comité Machtsconsumptie | 0.056W (Type.) | |
| 17 | Gewicht | 45g (Type.) |
Productdetails
![]()
![]()
![]()
![]()